DETALLE DE EMISIONES Y BONOS DE TELEFÓNICA S.A. Y COMPAÑÍAS INSTRUMENTALES
EMISOR: TELEFÓNICA EMISIONES S.A.U
BONOS VERDES
Fecha de Emisión | Nominal (M) | Nominal Vivo (M) | Divisa | Plazo (años) | Vencimiento | Cupón | Periodicidad Cupón | Código ISIN | Folleto Emisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/2/2019 | 1000 | 1000 | EUR | 5 | 5/2/2024 | 1.069% | Anual | XS1946004451 |
Fecha de Emisión | Nominal (M) | Nominal Vivo (M) | Divisa | Plazo (años) | Vencimiento | Cupón | Periodicidad Cupón | Código ISIN | Folleto Emisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/7/2020 | 500 | 500 | EUR | 20 | 13/7/2040 | 1,864% | Anual | XS2197675288 | |
21/5/2020 | 1250 | 1250 | EUR | 7,25 | 21/8/2027 | 1,201% | Anual | XS2177441990 | |
21/5/2020 | 750 | 750 | EUR | 12 | 21/5/2032 | 1,807% | Anual | XS2177442295 | |
3/2/2020 | 1000 | 1000 | EUR | 10 | 3/2/2030 | 0,664% | Anual | XS2112289207 | |
1/7/2019 | 500 | 500 | EUR | 20 | 1/7/2039 | 1,957% | Anual | XS2020583618 | |
12/3/2019 | 1000 | 1000 | EUR | 10 | 12/3/2029 | 1,788% | Anual | XS1961772560 | |
1/3/2019 | 1250 | 1250 | USD | 30 | 1/3/2049 | 5,520% | Semestral | US87938WAX11 | |
11/9/2018 | 1000 | 1000 | EUR | 7 | 11/9/2025 | 1,495% | Anual | XS1877846110 | |
6/3/2018 | 1250 | 1250 | USD | 30 | 6/3/2048 | 4,895% | Semestral | US87938WAW38 | |
6/3/2018 | 750 | 750 | USD | 20 | 6/3/2038 | 4,665% | Semestral | US87938WAV54 | |
22/1/2018 | 1000 | 1000 | EUR | 9 | 22/1/2027 | 1,447% | Anual | XS1756296965 | |
12/9/2017 | 1250 | 1250 | EUR | 10,4 | 12/1/2028 | 1,715% | Anual | XS1681521081 | |
18/3/2017 | 200 | 200 | USD | 20 | 18/3/2037 | 4,90% | Anual | XS1588907045 | |
8/3/2017 | 1500 | 1500 | USD | 10 | 8/3/2027 | 4,103% | Semestral | US87938WAT09 | |
8/3/2017(2) | 2500 | 2500 | USD | 30 | 8/3/2047 | 5,213% | Semestral | US87938WAU71 |
Ver detalle (Versión en inglés) |
17/01/2017(1) | 1250 | 1250 | EUR | 8 | 17/01/2025 | 1,528% | Anual | XS1550951211 | |
17/01/2017 | 700 | 700 | EUR | 11,9 | 17/10/2028 | 2,318% | Anual | XS1550951138 | |
28/12/2016 | 150 | 150 | EUR | 35 | 28/12/2051 | 4% | Anual | XS1542177545 | |
17/10/2016 | 750 | 750 | EUR | 15 | 17/10/2031 | 1,930% | Anual | XS1505554771 | |
13/04/2016 | 1400 | 1110 | EUR | 6 | 13/04/2022 | 0,750% | Anual | XS1394777665 | |
13/04/2016 | 1350 | 1350 | EUR | 10 | 13/04/2026 | 1,460% | Anual | XS1394764689 | |
14/09/2015 | 1000 | 758,7 | EUR | 6 | 14/09/2021 | 1,477% | Anual | XS1290729208 | |
21/07/2015 | 67 | 67 | EUR | 7 | julio 2022 | Euribor 6M + 0,83% | Semestral | XS1262975995 | |
17/10/14 | 800 | 800 | EUR | 15 | 17/10/29 | 2,932% | Anual | XS1120892507 | |
27/05/14 | 1250 | 1015,1 | EUR | 8 | 27/05/22 | 2,242% | Anual | XS1069430368 | |
29/04/13 | 750 | 750 | USD | 10 | 27/04/23 | 4,570% | Semestral | US87938WAR43 | |
27/03/13 | 1000 | 872,2 | EUR | 8 | 27/03/21 | 3,961% | Anual | XS0907289978 | |
22/01/13 | 1500 | 1500 | EUR | 10 | 22/01/23 | 3,987% | Anual | XS0874864860 | |
14/12/12 | 150 | 150 | CHF | 10 | 14/12/22 | 3,450% | Anual | CH0200252788 | |
16/02/11 | 1500 | 1500 | USD | 10 | 16/02/21 | 5,462% | Semestral | US87938WAP86 | |
08/10/10 | 400 | 400 | GBP | 19 | 08/10/29 | 5,445% | Anual | XS0545440900 | |
10/12/09 | 650 | 650 | GBP | 13 | 09/12/22 | 5,289% | Anual | XS0470740530 | |
31/01/07 | 55 | 55 | EUR | 15 | 30/12/21 | Euribor (6m) + 0,83% | Semestral | XS0283060324 | |
20/06/06 | 2000 | 2000 | USD | 30 | 20/06/36 | 7,045% | Semestral | US87938WAC73 | |
02/02/06 | 500 | 500 | GBP | 20 | 02/02/26 | 5,375% | Anual | XS0241945582 | |
(1) Se produjo una reapertura de €200M con fecha de emisión de 17 de marzo de 2017 |
EMISOR: TELEFÓNICA EUROPE B.V.
BONOS VERDES
Fecha de Emisión | Nominal (M) | Nominal Vivo (M) | Divisa | Rescatable | Vencimiento | Cupón | Periodicidad Cupón | Código ISIN | Folleto Emisión | Documentación adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/2/2020 | 500 | 500 | EUR | A partir del año 7,25 (NC7.25) | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 2,502% inicial. Ver documentación | Anual | XS2109819859 |
Híbridos
Fecha de Emisión | Nominal (M) | Nominal Vivo (M) | Divisa | Rescatable | Vencimiento | Cupón | Periodicidad Cupón | Código ISIN | Folleto Emisión | Documentación adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/9/2019 | 500 | 500 | EUR | A partir del año 8 (NC8) | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 2,875% inicial. Ver documentación | Anual | XS2056371334 | ||
14/3/2019 | 1.300 | 1.300 | EUR | A partir del año 6 (NC6) | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 4,375% inicial. Ver documentación | Anual | XS1933828433 | ||
22/3/2018 | 1.250 | 1.250 | EUR | A partir del año 5.7 (NC5.7) | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 3,000% inicial. Ver documentación | Anual | XS1795406575 | ||
22/3/2018 | 1.000 | 1.000 | EUR | A partir del año 8.5 (NC8.5) | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 3,875% inicial. Ver documentación | Anual | XS1795406658 | ||
7/12/17 | 1.000 | 1.000 | EUR | A partir del año 5.5 (NC5.5) | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 2,625% inicial. Ver documentación | Anual | XS1731823255 | ||
15/09/16 | 1.000 | 1.000 | EUR | A partir del año 5.5 (NC5.5) | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 3,750% inicial. Ver documentación | Anual | XS1490960942 | ||
31/03/14 | 1000 | 1000 | EUR | A partir del año 10 (NC10) | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 5,875% inicial. Ver documentación | Anual | XS1050461034 |
* El emisor y el garante, con fecha 18 de noviembre de 2015, han renunciado unilateralmente al derecho de rescate anticipado de las obligaciones subordinadas perpetuas bajo determinadas circunstancias
Fecha de Emisión | Nominal (M) | Divisa | Plazo (años) | Vencimiento | Cupón | Periodicidad Cupón | Código ISIN | Folleto Emisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02/03 | 500 | EUR | 30 | 14/02/33 | 5,875% | Anual | XS0162869076 | |
14/09/00 | 1.250 | USD | 30 | 15/09/30 | 8,25% | Semestral | US879385AD49 |
El detalle de las obligaciones y bonos en circulación al 31 de diciembre de 2019 y sus principales características son las siguientes (expresado en millones de euros):
-
Tabla Bonos
NOTA: Para más información, consultar dentro del documento Información Consolidada del Informe Anual 2019 [19,5 MB] el Anexo III: Detalle de Obligaciones y Bonos (páginas 153 a 156).