En Telefónica queremos aprovechar la oportunidad que nos brindan las finanzas sostenibles para alcanzar nuestros compromisos con la sociedad y el planeta. Para ello empleamos la deuda como instrumento financiero para apoyar la estrategia sostenible del negocio.
En esta sección se recoge la información principal sobre nuestras actuaciones en materia de finanzas sostenibles
Marco de Financiación Sostenible y Opinión de Tercera Parte (SPO)
Bonos Sostenibles
Producto | Categoría | Fecha de Emisión | Nominal (M) | Divisa | Emisor | Fecha de Rescate | Vencimiento | Cupón | Hoja Informativa | Reporte: Indicadores de Impacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bono Híbrido | Verde | 15/3/2024 | 1.100 | EUR | Telefónica Europe B.V. | NC8.1 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 5,752% anual | Ver detalle (versión en inglés) | |
Bono Senior | Verde | 24/1/2024 | 1.000 | EUR | Telefónica Emisiones, S.A.U. | 24/1/2032 | 3,698% anual | Ver detalle (versión en inglés) | ||
Bono Senior | Verde | 24/1/2024 | 750 | EUR | Telefónica Emisiones, S.A.U. | 24/1/2036 | 4,055% anual | Ver detalle (versión en inglés) | ||
Bono Senior | Verde | 21/11/2023 | 850 | EUR | Telefónica Emisiones, S.A.U. | 21/11/2033 | 4,183% anual | Ver detalle (versión en inglés) | Ver detalle (versión en inglés) | |
Bono Híbrido *2 | Verde | 7/9/2023 | 950 | EUR | Telefónica Europe B.V. | NC8 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 6,750% inicial anual | Ver detalle (versión en inglés) | Ver detalle (versión en inglés) |
Bono Híbrido | Verde | 2/2/2023 | 1.000 | EUR | Telefónica Europe B.V. | NC7.25 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 6,135% inicial anual | Ver detalle (versión en inglés) | Ver detalle (versión en inglés) |
Bono Híbrido | Verde | 23/11/2022 | 750 | EUR | Telefónica Europe B.V. | NC6 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 7,125% inicial anual | Ver detalle (versión en inglés) | Ver detalle (versión en inglés) |
Obligaciones *1 | Sostenibles | 14/7/2022 | 1.500 | BRL | Telefonica Brasil S.A. | 12/7/2025 | CDI + 1,12% | |||
Obligaciones *1 | Sostenibles | 14/7/2022 | 2.000 | BRL | Telefonica Brasil S.A. | 12/7/2027 | CDI + 1,35% | |||
Bono Senior | Sostenible | 25/5/2022 | 1.000 | EUR | Telefónica Emisiones, S.A.U. | 25/5/2031 | 2,592% anual | Ver detalle (versión en inglés) | Ver detalle (versión en inglés) | |
Bono Híbrido | Sostenible | 24/11/2021 | 750 | EUR | Telefónica Europe B.V. | NC6.5 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 2,875% inicial anual. Ver documentación | Ver detalle (versión en inglés) | Ver detalle |
Bono Híbrido | Sostenible | 12/2/2021 | 1.000 | EUR | Telefónica Europe B.V. | NC8.25 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 2,376% inicial anual. Ver documentación | Ver detalle (versión en inglés) | Ver detalle |
Bono Híbrido | Verde | 5/2/2020 | 500 | EUR | Telefónica Europe B.V. | NC7.25 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 2,502% inicial anual. Ver documentación | Ver detalle (versión en inglés) | Ver detalle |
Bono Senior | Verde | 5/2/2019 | 1.000 | EUR | Telefónica Emisiones, S.A.U. | 5/2/2024 | 1,069% anual | Ver detalle (versión en inglés) | Ver detalle |
*1. Información sobre el marco de financiación sostenible en la sección de ESG de la página web de T. Brasil: https://ri.telefonica.com.br/
*2. Se produjo una reapertura de €200M con fecha de emisión de 18 de septiembre de 2024
Préstamos Sostenibles
Producto | Categoría | Fecha de firma | Nominal (M) | Divisa | Nominal (M eur eq.)) | Prestatario | Vencimiento | KPI 1 | KPI 2 | KPI 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Préstamo Bilateral | Sostenible | 9/10/2024 | 140 | EUR | 140 | Telefónica, S.A. | 31/10/2031 | Reducción emisiones (alcance 1 y 2) | Porcentaje de mujeres en posiones directivas | |
Préstamo Bilateral | Sostenible | 27/8/2024 | 70 | USD | 63 | Colombia Telecomunicaciones S.A ESP BIC | 27/8/2026 | Reducción emisiones (alcance 1 y 2) | ||
Préstamo Bilateral *1 | Sostenible | 23/7/2024 | 165.000 | COP | 39 | Colombia Telecomunicaciones S.A ESP BIC | 23/1/2026 | Reducción emisiones (alcance 1 y 2) | ||
Préstamo Bilateral | Sostenible | 27/3/2024 | 150 | EUR | 150 | Telefónica, S.A. | 31/7/2034 | Reducción emisiones (alcance 1 y 2) | Porcentaje de mujeres en posiones directivas | |
Contrato de Financiación *2 | Sostenible | 31/3/2022 | 300.000 | COP | 72 | Colombia Telecomunicaciones S.A ESP BIC | 19/3/2025 | Consumo de energía (MWh) por unidad de tráfico (Petabyte) | ||
Contrato de Financiación Sindicado | Sostenible | 13/1/2022 | 5.500 | EUR | 5.500 | Telefónica, S.A. | 13/1/2028 *3 | Reducción emisiones (alcance 1 y 2) | Porcentaje de mujeres en posiones directivas | |
Préstamo Bilateral | Sostenible | 6/7/2021 | 500.000 | COP | 112 | Colombia Telecomunicaciones S.A ESP BIC | 19/3/2026 | Consumo de energía (MWh) por unidad de tráfico (Petabyte) | Porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo | Porcentaje de terceros/aliados formados en seguridad de la información |
Contrato de financiación sindicado | Sostenible | 17/12/2019 | 750 | EUR | 750 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 18/12/2026 | Puntuación en Sustainalytics Rating |
*1. Novación de un préstamo firmado el 23 enero 2024
*2. Novación de un préstamo firmado en 1Q 2020
*3. Una opción anual de extensión por un período máximo de vencimiento de 7 años (13/01/2029)
Resumen de la misión, estrategia y progreso de la Compañía en materia económica, ambiental, social y de gobierno (ESG)