RELACIÓN DE PRECIOS OBJETIVO
Datos a 4/12/2019 (Actualización semanal)
Banco | Recomendación | Precio objetivo (€) | Último informe publicado | Último cambio de estimaciones financieras |
---|---|---|---|---|
Ahorro Corporación | Comprar | 8,90 | 22/2/2019 | 22/2/2019 |
Alantra | Comprar | 7,85 | 6/11/2019 | 6/11/2019 |
Arete | Negativo | 7,70 | 16/1/2018 | 16/1/2018 |
Barclays | Sobreponderar | 8,80 | 2/12/2019 | 2/12/2019 |
BBVA | Mantener | 7,60 | 1/8/2019 | 1/8/2019 |
Berenberg Bank | Mantener | 7,80 | 25/11/2019 | 25/11/2019 |
BofAML | Neutral | 7,10 | 6/11/2019 | 6/11/2019 |
CaixaBank BPI | Comprar | 8,40 | 25/11/2019 | 25/11/2019 |
Citi | Comprar | 13,00 | 15/1/2019 | 15/1/2019 |
Credit Suisse | Mejor que mercado | 8,50 | 11/11/2019 | 11/11/2019 |
Deutsche Bank | Comprar | 10,30 | 6/11/2019 | 6/11/2019 |
Exane BNP Paribas | Neutral | 6,80 | 25/11/2019 | 25/11/2019 |
Fidentiis | Comprar | 9,75 | 20/8/2019 | 20/8/2019 |
Goldman Sachs | Neutral | 7,80 | 8/11/2019 | 8/11/2019 |
GVC Gaesco Beka | Comprar | 10,40 | 9/5/2019 | 9/5/2019 |
HSBC | Mantener | 7,50 | 29/11/2019 | 29/11/2019 |
JB Capital Markets | Neutral | 7,60 | 12/2/2019 | 24/1/2019 |
Jefferies | Comprar | 8,10 | 20/8/2019 | 20/8/2019 |
JP Morgan | Peor que mercado | 5,90 | 6/11/2019 | 6/11/2019 |
Kepler Cheuvreux | Reducir | 6,00 | 5/11/2019 | 5/11/2019 |
Mirabaud | Mantener | 7,24 | 5/11/2019 | 5/11/2019 |
Morgan Stanley | Igual que mercado | 8,00 | 17/10/2019 | 17/10/2019 |
Nau Securities | Comprar | 9,00 | 29/4/2019 | 29/4/2019 |
New Street | Comprar | 9,50 | 3/10/2019 | 3/10/2019 |
Redburn | Neutral | - | 5/11/2019 | 5/11/2019 |
Renta 4 | Mejor que mercado | 7,40 | 5/11/2019 | 5/11/2019 |
Sabadell | Comprar | 8,50 | 2/10/2019 | 2/10/2019 |
Santander | Comprar | 9,65 | 22/11/2019 | 22/11/2019 |
Societé Générale | Mantener | 8,00 | 4/3/2019 | 4/3/2019 |
UBS | Neutral | 6,40 | 18/11/2019 | 18/11/2019 |
ADVERTENCIA: Telefónica es cubierta por las firmas de analistas que se detallan en esta lista; esta lista puede no ser exhaustiva y está además sujeta a modificaciones. Se destaca que cualquier opinión, estimación o predicción en relación con la evolución de Telefónica realizada por los analistas de estas compañías son exclusivamente suyas y no representan las opiniones, estimaciones o predicciones de Telefónica o de sus gestores. El hecho de que se incluya este listado o de que se facilite esta información no implica, y así se rechaza expresamente, ningún tipo de respaldo o ratificación de cualquier tipo de información, estimación, predicción u opinión de estos analistas. Estos datos -que están fuera del ámbito de la información requerida con carácter obligatorio por la Comisión Nacional del Mercado de Valores- se facilitan por cortesía de la Compañía, por su utilidad y con una finalidad puramente informativa y no es la intención de la Compañía respaldar o facilitar ningún tipo de asesoramiento de inversión. Telefónica no garantiza, y no ha tomado ninguna medida para verificarlo, la exactitud, idoneidad o exhaustividad de estos datos y, bajo ninguna circunstancia, se responsabiliza de ninguna inexactitud, omisión o error en estos datos o en las conclusiones extraídas de los mismos, o por cualquier decisión tomada en base a estos datos o información. |