INFORMACIÓN FINANCIERA
ACCESOS GRUPO TELEFÓNICA
Datos no auditados (Miles)
Últimas cifras reportadas disponibles
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Accesos Minoristas | 344.671,1 | 338.997,9 | 337.051,5 | 322.422,2 | 322.978,5 |
Accesos de telefonía fija | 38.280,1 | 36.898,6 | 35.273,6 | 31.285,4 | 28.243,0 |
Banda ancha | 21.652,1 | 21.864,6 | 22.087,5 | 20.837,1 | 20.077,2 |
Accesos móviles | 276.450,0 | 271.766,9 | 270.814,9 | 261.532,9 | 266.287,1 |
TV de Pago | 8.289,0 | 8.467,7 | 8.875,4 | 8.437,1 | 8.059,5 |
Accesos Mayoristas | 5.300,9 | 4.460,2 | 19.520,0 | 21.912,7 | 22.455,0 |
Total Accesos | 349.972,1 | 343.458,1 | 356.571,5 | 344.334,9 | 345.433,5 |
Para más información, consulte: Resultados trimestrales |
DATOS FINANCIEROS
Datos financieros seleccionados
Datos no auditados (Millones de euros)
Últimas cifras reportadas disponibles
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Importe neto de la cifra de negocios | 52.036 | 52.008 | 48.693 | 48.422 | 43.076 |
OIBDA | 15.118 | 16.187 | 15.571 | 15.119 | 13.498 |
Margen OIBDA | 29,1% | 31,1% | 32,0% | 31,2% | 31,3% |
Resultado operativo (OI) | 5.469 | 6.791 | 6.522 | 4.537 | 4.139 |
Atribuido a los accionistas de la Sociedad Dominante | 2.369 | 3.132 | 3.331 | 1.142 | 1.582 |
Resultado neto básico por acción subyacente (euros) | 0,75 | 0,75 | 0,81 | 0,65 | 0,52 |
Inversión (CapEx) | 8.928 | 8.697 | 8.119 | 8.784 | 5.861 |
OIBDA-CapEx | 6.190 | 7.490 | 7.453 | 6.335 | 7.637 |
Deuda financiera neta al final del periodo | 48.595 | 44.230 | 41.074 | 37.744 | 35.228 |
Flujo de caja libre | 4.378 | 4.947 | 4.875 | 7.429 | 6.581 |
Para más información, consulte: Resultados trimestrales |
RESULTADOS POR UNIDADES DE NEGOCIO
Datos no auditados
Últimas cifras reportadas disponibles
TELEFÓNICA ESPAÑA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Accesos totales (miles) | 41.234,9 | 40.989,6 | 41.879,4 | 41.837,7 | 41.304,6 |
Importe neto de la cifra de negocios (M€) | 12.815 | 12.653 | 12.706 | 12.850 | 12.401 |
OIBDA (M€) | 4.403 | 4.952 | 4.763 | 3.719 | 5.046 |
OIBDA-CapEx (M€) | 2.551 | 3.269 | 3.044 | 2.052 | 3.638 |
TELEFÓNICA DEUTSCHLAND
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Accesos totales (miles) | 49.346,4 | 47.603,9 | 47.089,5 | 48.258,0 | 48.804,7 |
Importe neto de la cifra de negocios (M€) | 7.503 | 7.296 | 7.320 | 7.399 | 7.532 |
OIBDA (M€) | 1.794 | 1.821 | 1.834 | 2.326 | 2.309 |
OIBDA-CapEx (M€) | 686 | 870 | 868 | (143) | 1.214 |
TELEFÓNICA UK
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Accesos totales (miles) | 25.759,0 | 25.313,1 | 32.978,3 | 34.860,2 | 36.541,2 |
Importe neto de la cifra de negocios (M€) | 6.861 | 6.540 | 6.790 | 7.109 | 6.708 |
OIBDA (M€) | 1.709 | 1.639 | 1.865 | 2.114 | 2.064 |
OIBDA-CapEx (M€) | 778 | 812 | 400 | 1.200 | 1.151 |
TELEFÓNICA BRASIL
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Accesos totales (miles) | 97.222,2 | 97.905,1 | 95.302,0 | 93.732,3 | 95.157,9 |
Importe neto de la cifra de negocios (M€) | 11.097 | 12.019 | 10.126 | 10.035 | 7.422 |
OIBDA (M€) | 3.714 | 4.191 | 4.311 | 4.262 | 3.188 |
OIBDA-CapEx (M€) | 1.576 | 1.966 | 2.401 | 2.257 | 1.815 |
TELEFÓNICA INFRA
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Torres (#) | 18.348,0 | 26.765,0 |
Tenants (#) | 24.911,0 | 34.318,0 |
Importe neto de la cifra de negocios (M€) | 842 | 826 |
OIBDA (M€) | 504 | 520 |
OIBDA-CapEx (M€) | 220 | 172 |
TELEFÓNICA HISPAM
2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|
Accesos totales (miles) | 110.691,5 | 108.509,1 | |
Importe neto de la cifra de negocios (M€) | 9.655 | 7.922 | |
OIBDA (M€) | 2.045 | 990 | |
OIBDA-CapEx (M€) | 560 | 157 | |
Para más información, consulte: Resultados trimestrales |