Datos no auditados (Miles).
| Telef贸nica Europa Accesos | marzo 2012 |
|---|---|
| Accesos Clientes Finales | 97.849,3 |
| Accesos de telefon铆a fija (1) | 16.378,5 |
| Accesos de datos e internet | 10.193,4 |
| Banda estrecha | 494,0 |
| Banda ancha | 9.651,6 |
| Otros (2) | 47,7 |
| Accesos m贸viles (3) | 70.247,7 |
| Prepago (4) | 29.333,6 |
| Contrato (5) | 40.914,1 |
| TV de Pago | 1.029,7 |
| Accesos mayoristas (6) | 5.389,1 |
| Total Accesos | 103.238,3 |
| Telef贸nica Europa Accesos M贸viles | marzo 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
|
(1) RTB (incluyendo TUP) x1; Acceso B谩sico RDSI x1; Acceso Primario RDSI; Accesos Digitales 2/6 x30. Incluye autoconsumo. Incluye Voz sobre IP y ADSL Libre. A partir del primer trimestre de 2012, los accesos de telefon铆a fija incluyen 384 mil clientes de VoIP en Alemania y 65 mil l铆neas fijas en Reino Unido para homogenenizar estos accesos a los criterios de Telef贸nica. (2) Resto de circuitos minoristas que no son de banda ancha. (3) En el primer trimestre de 2012 se han dado de baja 2,0 millones de accesos inactivos en Espa帽a. (4) En el primer trimestre de 2012 se han dado de baja 1,2 millones de accesos inactivos en Espa帽a. (5) En el primer trimestre de 2012 se han dado de baja 800 mil accesos inactivos en Espa帽a. (6) Incluye bucles alquilados por T. Alemania y T. Reino Unido. En el cuarto trimestre de 2011 se dieron de baja 78 mil accesos inactivos en Alemania. |
||||
| Porcentaje prepago (%) | 41,8% | |||
| Porcentaje contrato (%) | 58,2% | |||
| Accesos BAM ('000) | 22.616,1 | |||
| Penetraci贸n BAM (%) | 32% | |||
| Penetraci贸n smartphones (%) | 30% | |||
| Telefonica Espa帽a | marzo 2012 |
|---|---|
| Accesos Clientes Finales | 40.192,4 |
| Accesos de telefon铆a fija (1) | 12.103,5 |
| ADSL Libre | 32,4 |
| Accesos de datos e internet | 5.694,6 |
| Banda estrecha | 78,0 |
| Banda ancha (2) | 5.599,5 |
| Otros (3) | 17,2 |
| Accesos m贸viles (4) | 21.581,4 |
| Prepago (5) | 5.735,4 |
| Contrato (6) | 15.846,0 |
| TV de Pago | 812,9 |
| Accesos mayoristas | 4.150,7 |
| AMLT (7) | 461,8 |
| Bucle Alquilado | 2.984,1 |
| Bucle Compartido | 194,8 |
| Bucle Desagregado (8) | 2.789,3 |
| Mayorista ADSL | 704,1 |
| Otros (9) | 0,6 |
| Total Accesos | 44.343,1 |
| Reino Unido | marzo 2012 |
|---|---|
| Accesos Clientes Finales | 23.258,9 |
| Accesos de telefon铆a fija (1) | 315,8 |
| Accesos de datos e internet | 617,8 |
| Banda ancha | 617,8 |
| Accesos m贸viles | 22.325,4 |
| Prepago | 11.162,6 |
| Contrato | 11.162,8 |
| Accesos mayoristas (10) | 31,4 |
| Total Accesos | 23.290,3 |
| Alemania | marzo 2012 |
|---|---|
| Accesos Clientes Finales | 23.943,3 |
| Accesos de telefon铆a fija (1) | 2.403,5 |
| Accesos de datos e internet | 2.865,6 |
| Banda estrecha | 319,0 |
| Banda ancha | 2.546,6 |
| Accesos m贸viles | 18.595,5 |
| Prepago | 9.066,3 |
| Contrato | 9.529,2 |
| TV Pago | 78,7 |
| Accesos mayoristas (11) | 1.059,1 |
| Total Accesos | 25.002,3 |
| Irlanda | marzo 2012 |
|---|---|
| Accesos de datos e internet | 26,4 |
| Banda ancha | 26,4 |
| Accesos m贸viles | 1.590,5 |
| Prepago | 830,0 |
| Contrato | 760,5 |
| Total Accesos | 1.616,9 |
| Rep煤blica Checa | marzo 2012 |
|---|---|
| Accesos Clientes Finales | 7.620,9 |
| Accesos de telefon铆a fija (1) | 1.555,8 |
| ADSL Libre | 247,2 |
| Voz sobre IP | 63,5 |
| Accesos de datos e internet | 989,0 |
| Banda estrecha | 97,1 |
| Banda ancha | 861,4 |
| Otros (4) | 30,5 |
| Accesos m贸viles | 4.938,0 |
| Prepago | 1.861,3 |
| Contrato | 3.076,7 |
| TV de Pago | 138,1 |
| Accesos mayoristas | 147,9 |
| Total Accesos | 7.768,8 |
| Eslovaquia | marzo 2012 |
|---|---|
| Accesos m贸viles | 1.216,9 |
| Prepago | 678,1 |
| Contrato | 538,8 |
| Total Accesos | 1.216,9 |
|
(1) RTB (incluyendo TUP) x1; Acceso B谩sico RDSI x1; Acceso Primario RDSI; Accesos Digitales 2/6 x30. Incluye autoconsumo. Incluye Voz sobre IP y ADSL Libre. A partir del primer trimestre de 2012, los accesos de telefon铆a fija de Alemania incluyen 384 mil clientes de VoIP y en Reino Unido se incluyen 65 mil l铆neas fijas para homogenenizar estos accesos a los criterios de Telef贸nica. (2) ADSL, sat茅lite, fibra 贸ptica y circuitos de banda ancha. (3) Circuitos alquilados. (4) En el primer trimestre de 2012 se han dado de baja 2,0 millones de accesos inactivos. (5) En el primer trimestre de 2012 se han dado de baja 1,2 millones de accesos inactivos. (6) En el primer trimestre de 2012 se han dado de baja 800 mil accesos inactivos. (7) Alquiler Mayorista de L铆nea. (8) Incluye bucle compartido desnudo. (9) Circuitos mayoristas. (10) Incluye bucles alquilados por T. Reino Unido. (11) Incluye bucles alquilados por T. Alemania. En el cuarto trimestre de 2011 se dieron de baja 78 mil accesos inactivos en Alemania. (12) Resto de circuitos minoristas que no son de banda ancha. - Los accesos de Telef贸nica Reino Unido e Irlanda presentan un desglose m谩s detallado frente a trimestres anteriores: Telef贸nica Reino Unido detalla accesos de telefon铆a fija y mayoristas, y Telef贸nica Irlanda, accesos de datos e Internet, previamente contabilizados a nivel de T. Europa. |