| Telefónica Latinoamérica Accesos | marzo 2012 |
|---|---|
| Accesos Clientes Finales | 205.433,8 |
| Accesos de telefonÃa fija (1) | 23.905,3 |
| Accesos de datos e internet | 8.397,3 |
| Banda estrecha | 291,1 |
| Banda ancha (2) | 7.997,8 |
| Otros(3) | 108,4 |
| Accesos móviles | 170.836,9 |
| Prepago (4) | 134.802,7 |
| Contrato | 36.034,2 |
| TV de Pago (5) | 2.294,3 |
| Accesos mayoristas | 49,3 |
| Total Accesos Grupo | 205.483,1 |
| Accesos Terra | 691,5 |
| Total Accesos en Latinoamérica | 206.174,6 |
| Telefónica Latinoamérica Accesos Móviles | marzo 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
|
(1) RTB (incluyendo TUP) x1; Acceso Básico RDSI x1; Acceso Primario RDSI Accesos Digitales 2/6 x30. Incluye autoconsumo. Incluye la totalidad de los accesos "fixed wireless". (2) Incluye ADSL, fibra óptica, cable modem y circuitos de banda ancha. (3) Resto de circuitos minoristas que no son de banda ancha. (4) En el tercer trimestre de 2011 se dieron de baja en Chile 360 mil accesos inactivos y 1,0 millones de accesos inactivos en Brasil en el cuarto trimestre de 2011. (5) Incluye 153 mil clientes de TVA a partir de junio de 2011. |
||||
| Porcentaje prepago (%) | 78,9 | |||
| Porcentaje contrato (%) | 21,1 | |||
| Accesos BAM ('000) | 18.554,3 | |||
| Penetración BAM (%) | 11% | |||
| Penetración smartphones (%) | 8% | |||
| Brasil | marzo 2012 |
|---|---|
| Accesos Clientes Finales | 90.333,7 |
| Accesos de telefonÃa fija (1) | 10.880,9 |
| Accesos de datos e internet | 3.986,3 |
| Banda estrecha | 207,9 |
| Banda ancha (2) | 3.700,1 |
| Otros (3) | 78,2 |
| Accesos móviles | 74.783,7 |
| Prepago (4) | 58.163,0 |
| Contrato | 16.620,7 |
| TV de Pago (5) | 682,8 |
| Accesos mayoristas | 26,9 |
| Total Accesos | 90.360,6 |
| Argentina | marzo 2012 |
|---|---|
| Accesos Clientes Finales | 22.786,3 |
| Accesos de telefonÃa fija (1) | 4.597,0 |
| Fixed wireless | 36,8 |
| Accesos de datos e internet | 1.655,0 |
| Banda estrecha | 28,4 |
| Banda ancha (2) | 1.626,6 |
| Accesos móviles | 16.534,2 |
| Prepago | 10.274,0 |
| Contrato | 6.260,2 |
| Accesos mayoristas | 13,4 |
| Total Accesos del grupo | 22.799,7 |
| Chile | marzo 2012 |
|---|---|
|
(1) RTB (incluyendo TUP) x1; Acceso Básico RDSI x1; Acceso Primario RDSI Accesos Digitales 2/6 x30. Incluye autoconsumo. Incluye la totalidad de los accesos "fixed wireless". (2) Incluye ADSL, cable modem y circuitos de banda ancha. (3) Resto de circuitos minoristas que no son de banda ancha. (4) En el cuarto trimestre de 2011 se dieron de baja en Brasil 1,0 millones de accesos inactivos. (5) Incluye 153 mil clientes de TVA a partir de junio de 2011. (6) En el tercer trimestre de 2011 se han dado de baja en Chile 360 mil accesos inactivos. |
|
| Accesos Clientes Finales | 12.809,1 |
| Accesos de telefonÃa fija (1) | 1.810,3 |
| Accesos de datos e internet | 894,9 |
| Banda estrecha | 5,7 |
| Banda ancha (2) | 886,0 |
| Otros (3) | 3,2 |
| Accesos móviles | 9.703,3 |
| Prepago (6) | 6.922,7 |
| Contrato | 2.780,6 |
| TV de Pago | 400,6 |
| Accesos mayoristas | 5,3 |
| Total Accesos | 12.814,4 |
| Perú | marzo 2012 |
|---|---|
| Accesos Clientes Finales | 19.332,8 |
| Accesos de telefonÃa fija (1) | 2.877,2 |
| Fixed wireless | 638,0 |
| Accesos de datos e internet | 1.182,5 |
| Banda estrecha | 9,7 |
| Banda ancha (2) | 1.152,2 |
| Otros (3) | 20,5 |
| Accesos móviles | 14.445,2 |
| Prepago | 11.372,7 |
| Contrato | 3.072,5 |
| TV de Pago | 828,0 |
| Accesos mayoristas | 0,4 |
| Total Accesos | 19.333,3 |
| Colombia | marzo 2012 |
|---|---|
| Accesos Clientes Finales | 14.287,7 |
| Accesos de telefonÃa fija (1) | 1.463,3 |
| Accesos de datos e internet | 636,4 |
| Banda estrecha | 8,5 |
| Banda ancha (2) | 627,9 |
| Accesos móviles | 11.933,0 |
| Prepago | 9.076,4 |
| Contrato | 2.856,6 |
| TV de Pago | 255,0 |
| Accesos mayoristas | 3,3 |
| Total Accesos | 14.291,0Â |
| México | marzo 2012 |
|---|---|
| Accesos móviles | 19.210,8 |
| Prepago | 17.690,8 |
| Contrato | 1.520,0 |
| Fixed Wireless | 821,4 |
| Total Accesos | 20.032,2 |
| Venezuela | marzo 2012 |
|---|---|
|
(1) RTB (incluyendo TUP) x1; Acceso Básico RDSI x1; Acceso Primario RDSI Accesos Digitales 2/6 x30. Incluye autoconsumo. Incluye la totalidad de los accesos "fixed wireless". (2) Incluye ADSL, fibra óptica, cable modem y circuitos de banda ancha. (3) Resto de circuitos minoristas que no son de banda ancha. |
|
| Accesos móviles | 9.695,0 |
| Prepago | 8.812,2 |
| Contrato | 882,9 |
| Fixed Wireless | 866,8 |
| TV de Pago | 127,9 |
| Total Accesos | 10.689,8 |
| Centroamérica (1) | marzo 2012 |
|---|---|
| Accesos de telefonÃa fija (2) | 547,5 |
| Fixed Wireless | 391,7 |
| Accesos de datos e internet | 3,3 |
| Banda ancha (3) | 1,8 |
| Otros (4) | 1,5 |
| Accesos móviles | 8.085,3 |
| Prepago | 7.310,5 |
| Contrato | 774,9 |
| Total Accesos | 8.636,1 |
| Ecuador | marzo 2012 |
|---|---|
| Accesos móviles | 4.627,3 |
| Prepago | 3.887,6 |
| Contrato | 739,7 |
| Fixed Wireless | 40,8 |
| Total Accesos | 4.668,2 |
| Uruguay | marzo 2012 |
|---|---|
| Accesos móviles | 1.819,1 |
| Prepago | 1.292,9 |
| Contrato | 526,1 |
| Total Accesos | 1.819,1Â |
|
(1) Incluye Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua y, a partir del cuarto trimestre de 2011, Costa Rica. (2) RTB (incluyendo TUP) x1; Acceso Básico RDSI x1; Acceso Primario RDSI Accesos Digitales 2/6 x30. Incluye autoconsumo. Incluye la totalidad de los accesos "fixed wireless". (3) Fibra óptica, cable modem y circuitos de banda ancha. (4) Resto de circuitos minoristas que no son de banda ancha. |
|