| Telefónica Latinoamérica Accesses | December 2011 |
|---|---|
|
(1) PSTN (including Public Use Telephony) x1; ISDN Basic access x1; ISDN Primary access; 2/6 Access x30. Company’s accesses for internal use included. Total "fixed wireless" accesses included. (2) Includes narrowband ISP of Terra Brasil and Terra Colombia. (3) Includes broadband ISP of Terra Brasil and Terra México. (4) Includes ADSL, optical fiber, cable modem and broadband circuits. (5) Retail circuits other than broadband. (6) 360 thousand inactive accesses were disconnected in Chile in the third quarter of 2011 and 1.0 million inactive accesses in Brasil in the fourth quarter of 2011. (7) Includes 153 thousand clients of TVA from June 2011. |
|
| Final Clients Accesses | 201,402.2 |
| Fixed telephony accesses (1) | 23,960.7 |
| Internet and data accesses | 8,885.9 |
| Narrowband (2) | 389.4 |
| Broadband (3)(4) | 8,385.9 |
| Other (5) | 110.6 |
| Mobile accesses | 166,297.9 |
| Prepay (6) | 131,087.2 |
| Contract | 35,210.7 |
| Pay TV (7) | 2,257.7 |
| Wholesale Accesses | 50.9 |
| Total Accesses | 201,453.0 |
| Brazil | December 2011 |
|---|---|
| Final Clients Accesses | 87,172.1 |
| Fixed telephony accesses (1) | 10,977.4 |
| Internet and data accesses | 3,942.6 |
| Narrowband | 214.5 |
| Broadband (2) | 3,648.0 |
| Other (3) | 80.0 |
| Mobile accesses | 71,553.6 |
| Pre-pay (4) | 55,438.1 |
| Contract | 16,115.5 |
| Pay TV (5) | 698.6 |
| Wholesale Accesses | 28.0 |
| Total Accesses | 87,200.1 |
| Argentina | December 2011 |
|---|---|
| Final Clients Accesses | 23,008.4 |
| Fixed telephony accesses (1) | 4,611.0 |
| Fixed wireless | 38.2 |
| Internet and data accesses | 1,630.7 |
| Narrowband | 35.7 |
| Broadband (2) | 1,595.1 |
| Mobile accesses | 16,766.7 |
| Pre-pay | 10,581.3 |
| Contract | 6,185.4 |
| Wholesale Accesses | 13.9 |
| Total Accesses | 23,022.3 |
| Chile | December 2011 |
|---|---|
|
(1) PSTN (including Public Use Telephony) x1; ISDN Basic access x1, ISDN Primary access, 2/6 Access x30. Company’s accesses for internal use included. Total "fixed wireless" accesses included. (2) Includes ADSL, cable modem and broadband circuits. (3) Retail circuits other than broadband. (4) 1.0 million inactive accesses were disconnected in Brasil in the fourth quarter of 2011. (5) Includes 153 thousand clients of TVA from June 2011. (6) 360 thousand inactive accesses were disconnected in Chile in the third quarter of 2011. |
|
| Final Clients Accesses | 12,674.4 |
| Fixed telephony accesses (1) | 1,848.1 |
| Internet and data accesses | 887.4 |
| Narrowband | 5.8 |
| Broadband (2) | 878.1 |
| Other (3) | 3.5 |
| Mobile accesses | 9,548.1 |
| Pre-pay (6) | 6,732.7 |
| Contract | 2,815.4 |
| Pay TV | 390.8 |
| Wholesale Accesses | 5.2 |
| Total Accesses | 12,679.6 |
| Peru | December 2011 |
|---|---|
| Final Clients Accesses | 18,766.1 |
| Fixed telephony accesses (1) | 2,848.4 |
| Fixed wireless | 444.6 |
| Internet and data accesses | 1,120.4 |
| Narrowband | 9.4 |
| Broadband (2) | 1,090.6 |
| Other (3) | 20.4 |
| Mobile accesses | 13,998.3 |
| Pre-pay | 11,079.6 |
| Contract | 2,918.7 |
| Pay TV | 799.0 |
| Wholesale Accesses | 0.4 |
| Total Accesses | 18,766.6 |
| Colombia | December 2011 |
|---|---|
| Final Clients Accesses | 13,746.9 |
| Fixed telephony accesses (1) | 1,480.6 |
| Internet and data accesses | 620.3 |
| Narrowband | 7.9 |
| Broadband (2) | 612.3 |
| Mobile accesses | 11,391.1 |
| Pre-pay | 8,626.8 |
| Contract | 2,764.2 |
| Pay TV | 255.0 |
| Wholesale Accesses | 3.3 |
| Total Accesses | 13,750.2 |
| Mexico | December 2011 |
|---|---|
| Mobile accesses | 19,742.4 |
| Pre-pay | 18,149.8 |
| Contract | 1,592.6 |
| Fixed Wireless | 745.3 |
| Total Accesses | 20,487.7 |
| Venezuela | December 2011 |
|---|---|
|
(1) PSTN (including Public Use Telephony) x1; ISDN Basic access x1, ISDN Primary access, 2/6 Access x30. Company’s accesses for internal use included. Total "fixed wireless" accesses included. (2) Includes ADSL, optical fiber, cable modem and broadband circuits. (3) Retail circuits other than broadband. |
|
| Mobile accesses | 9,438.7 |
| Pre-pay | 8,570.9 |
| Contract | 867.8 |
| Fixed Wireless | 883.4 |
| Pay TV | 114.3 |
| Total Accesses | 10,436.4 |
| Central America (1) | December 2011 |
|---|---|
| Fixed telephony accesses (2) | 530.1 |
| Fixed Wireless | 340.9 |
| Internet and data accesses | 3.0 |
| Broadband (3) | 1.8 |
| Other (4) | 1.2 |
| Mobile accesses | 7,562.5 |
| Pre-pay | 6,850.7 |
| Contract | 711.8 |
| Total Accesses | 8,095.6 |
| Ecuador | December 2011 |
|---|---|
| Mobile accesses | 4,477.5 |
| Pre-pay | 3,756.5 |
| Contract | 721.0 |
| Fixed Wireless | 36.4 |
| Total Accesses | 4,513.9 |
| Uruguay | December 2011 |
|---|---|
|
(1) Includes Guatemala, Panama, El Salvador, Nicaragua and Costa Rica from Q4 11. (2) PSTN (including Public Use Telephony) x1; ISDN Basic access x1; ISDN Primary access, 2/6 Access x30. Company’s accesses for internal use included. Total "fixed wireless" accesses included. (3) Includes optical fiber, cable modem and broadband circuits. (4) Retail circuits other than broadband. |
|
| Mobile accesses | 1,819.0 |
| Pre-pay | 1,300.8 |
| Contract | 518.2 |
| Total Accesses | 1,819.0 |